| MN: | ASVÖ SV Lichtenberg / AUT | Start-Nr: | Stnr. |
| 1 | Johann HAGER | SPN: | 12013 |
| 2 | Josef PEHERSTORFER | SPN: | 22042 |
| 3 | Philipp KOLB | SPN: | 6450 |
| 4 | Markus ÖPPINGER | SPN: | 6015 |
| 5 | Martin HINTERHÖLZL | SPN: | 20894 |
| MN: | ESC Luttach / ITA | Start-Nr: | Stnr. |
| 1 | Markus NIEDERKOFLER | SPN: | 400073 |
| 2 | Robert BACHER | SPN: | 828 |
| 3 | Manred MAIR AM TINKHOF | SPN: | 205590 |
| 4 | Wolfgang MAIRHOFER | SPN: | 510827 |
| 5 | Kurt OBERHOFER | SPN: | 14634 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total | Punkte |
| +5 | +3 | +0 | +3 | +0 | +0 | 11 | |
| -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | |
| 11 | 1 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total | Punkte |
| +0 | +0 | +5 | +0 | +3 | +3 | 11 | |
| -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | |
| 11 | 1 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total | Punkte |
| +5 | +0 | +3 | +5 | +5 | +0 | 18 | |
| -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | |
| 18 | 2 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total | Punkte |
| +0 | +3 | +0 | +0 | +0 | +3 | 6 | |
| -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | |
| 6 | 0 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total | Punkte |
| +3 | +3 | +5 | +5 | +5 | +5 | 26 | |
| -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | |
| 26 | 2 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total | Punkte |
| +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | |
| -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | |
| 0 | 0 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total | Punkte |
| +3 | +0 | +3 | +0 | +3 | +0 | 9 | |
| -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | |
| 9 | 0 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total | Punkte |
| +0 | +3 | +0 | +5 | +0 | +5 | 13 | |
| -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | |
| 13 | 2 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total | Punkte |
| +5 | +5 | +0 | +5 | +3 | +3 | 21 | |
| -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | |
| 21 | 2 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total | Punkte |
| +0 | +0 | +5 | +0 | +0 | +0 | 5 | |
| -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | |
| 5 | 0 | ||||||
![]() |